| 序号 | 09-01-07 | 09-01-06 | 09-01-05 | 09-01-04 | 09-01-03 | 09-01-02 | 09-01-01 | 08-12-31 | 08-12-30 | 08-12-29 | 总计 |
| 黄浦区 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 53 |
| 卢湾区 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 16 | 85 |
| 静安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐汇区 | 0 | 16 | 19 | 23 | 14 | 10 | 0 | 30 | 23 | 23 | 158 |
| 长宁区 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 50 |
| 普陀区 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2 | 48 |
| 闸北区 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| 虹口区 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 48 |
| 杨浦区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 |
| 闵行区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 嘉定区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 70 | 141 |
| 宝山区 | 0 | 16 | 19 | 20 | 1 | 0 | 9 | 13 | 9 | 18 | 105 |
| 浦东新区 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 43 |
| 松江区 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 | 72 |
| 金山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青浦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南汇区 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| 奉贤区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇明县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪ICP备043355 |
|
版权所有:上海市教育委员会 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 上海市教育委员会地址:大沽路100号(市政大厦) 邮政编码:200003 电话:23111111 Shanghai Municipal Education Commission Address: 100 Da Gu Road, Shanghai, China 200003 Tel: (8621)-2311-1111 EMAIL:bgs@shmec.gov.cn Copyright 2007 All Right Reserved |
|||||